| Pts | V | N | D | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANEUVEVILLE MARAINVILLER 2 | 21 | 6 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | CIREY SUR VEZOUZE | 20 | 6 | 2 | 1 | 13 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | NANCY PICHON 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LUDRES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BADONVILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Copyright © 2006-2011 MonClub.net Tous droits réservés - V4.21
